4 of 4 matches completed
| # | Player 1 | Player 2 |
|---|---|---|
| 1 | Grayson B. 5-3 | Liam J. 6-2 |
| 2 | Charlie K. 6-2 | Eder Ulises Z. 5-3 |
| 3 | Demetri R. 6-2 | Luke W. 6-2 |
Leland S. 8-0 |
4 of 4 matches completed
| # | Player 1 | Player 2 |
|---|---|---|
| 1 | Grayson B. 5-3 | Liam J. 6-2 |
| 2 | Charlie K. 6-2 | Eder Ulises Z. 5-3 |
| 3 | Demetri R. 6-2 | Luke W. 6-2 |
Leland S. 8-0 |