Roberto García Martín 

152nd place
(5-3)
| Round | Opponent | Team | Record | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Loss | Francesco Pio Pero | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 - 4 |
| 7 | Win | Antonio Pato Máiquez | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 |
| 6 | Win | Jack Kent | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 |
| 5 | Win | pablo garcia | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 |
| 4 | Loss | Raphael Potier | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 |
| 3 | Win | Pablo Delso | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 - 3 |
| 2 | Win | Jose Alberto Ruiz | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 4 |
| 1 | Loss | Gustavo MOREIRA VIDAL PEREIRA | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 |
























