6 of 6 matches completed
| # | Player 1 | Player 2 |
|---|---|---|
| 1 | Francisco L. 4-0 | Benjamin Uriel C. 2-2 |
| 2 | Vinicius B. 3-1 | Martin Q. 2-2 |
| 3 | Anthony B. 3-1 | Enzo L. 2-2 |
| 4 | Franco M. 3-1 | Gerardo F. 1-3 |
| 5 | Bernardo D. 2-2 | Lia M. 1-3 |
Gabriel O. 1-3 |
6 of 6 matches completed
| # | Player 1 | Player 2 |
|---|---|---|
| 1 | Francisco L. 4-0 | Benjamin Uriel C. 2-2 |
| 2 | Vinicius B. 3-1 | Martin Q. 2-2 |
| 3 | Anthony B. 3-1 | Enzo L. 2-2 |
| 4 | Franco M. 3-1 | Gerardo F. 1-3 |
| 5 | Bernardo D. 2-2 | Lia M. 1-3 |
Gabriel O. 1-3 |