Rosha Volari 

411th place
(3-5)
| Round | Opponent | Team | Record | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Loss | Marcos Velázquez Carmona | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 |
| 7 | Loss | Paul Goikoetxea Solaegui | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 3 |
| 6 | Win | Víctor Casado Izquierdo | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 5 |
| 5 | Loss | Josep Vallbona Fuster | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 3 |
| 4 | Win | Alejandro Blanco Leñero | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 7 |
| 3 | Loss | Sergio Pérez | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 5 |
| 2 | Loss | Alain Ruiz | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 3 |
| 1 | Win | Enrique Martín | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 5 |






























