Alberto Quecedo Pozuelo 

370th place
(3-4drop)
| Round | Opponent | Team | Record | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Loss | Álvaro Carrasco Jurado | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 |
| 6 | Loss | Euan Legg | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 3 |
| 5 | Win | Roque Romero Montes | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 |
| 4 | Loss | Juan Ramírez Florido | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 3 |
| 3 | Win | Hugo Valladolid Rodríguez | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 6 |
| 2 | Win | Arnau Sánchez | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 |
| 1 | Loss | ivan Gordillo Caro | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 6 |




























