Porygon2 115 wins - 114 losses (50.22% WR)
| # | Name | Points | Record | Team | List | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Jesús Fernández Rodríguez | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 97 | Iván Aguilar Vázquez | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 111 | Juanma Luque | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 112 | Juan Ramírez Florido | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 116 | Sergio Maestre Fernández | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 122 | Jose Javier Zampaña Serpa | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 160 | Jorge Vega | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 167 | Samuel Marfil | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 180 | Carlos de Miranda | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 202 | Roi Gómez García | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 207 | Álvaro Domínguez Cantos | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 228 | Sergio Zea Alcaraz | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 235 | José Sánchez Osorio | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 238 | David Yagüe Celada | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 248 | Rubén Cuevas | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 272 | David Pérez Bermejo | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 280 | Rubén Gómez | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 306 | Raúl Fernández de Diego | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 336 | Manuel Salgado | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 357 | Andrea Stefanczyk | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 364 | Khaled Abusaada | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 377 | Fausto Passerini | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 387 | daniel zafra | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 390 | Daniel Espinosa Fernández | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 408 | Sergio Vera Jurado | ![]() | 9 | 3 - 4 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 416 | Luis Becerril Lajourdie | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 450 | Ferran Montero Sancho | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 483 | Marc Werner | ![]() | 6 | 2 - 4 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 512 | Rafael Roman Jimenez | ![]() | 6 | 2 - 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














