Kelsei Green 

485th place
(4-3drop)
| Round | Opponent | Team | Record | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Loss | Owen Wright | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 3 |
| 6 | Win | Bradley Jackson | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 5 |
| 5 | Win | Kirsten Warkow | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 5 |
| 4 | Loss | Antonio Sánchez | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 3 |
| 3 | Win | Cristian Dominguez | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 4 |
| 2 | Win | Hayley Patterson | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 6 |
| 1 | Loss | Zachary Faust | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 - 3 |
























