Skarmory 123 wins - 116 losses (51.46% WR)
| # | Name | Points | Record | Team | List | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Davide Aondio | ![]() | 27 | 9 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 107 | Alberto Spada | ![]() | 21 | 7 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 113 | Ugo Fanin | ![]() | 21 | 7 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 132 | Stefano De Maria | ![]() | 18 | 6 - 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Day 2 end | ||||||||
| 148 | Francesco Magurno | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 175 | Filippo Trequattrini | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 198 | Federico Masu | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 235 | Jean CHAZELLE | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 248 | Alessio Pizzo | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 249 | Vincent Allard | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 262 | Shengyu Wang | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 265 | Marco Locatelli | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 272 | Cris Eklund | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 311 | Mattia Tasselli | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 354 | Antonio boccia | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 401 | Roberto Retico | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 445 | Rami Merheb | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 476 | Antonio Parolise | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 498 | Tinashe Jones | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 512 | Niccolò Chiarato | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 587 | Alessandro Bugari | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 651 | Charles Ducker | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 676 | Francesco Rasini | ![]() | 9 | 3 - 3 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 695 | Valentin GERARD | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 720 | Gabriele Comparin | ![]() | 6 | 2 - 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 750 | Tommaso Marras | ![]() | 6 | 2 - 3 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 769 | Christian Bianchi | ![]() | 6 | 2 - 3 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 792 | Cristian Capponi | ![]() | 6 | 2 - 4 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 926 | Chiara Perego | ![]() | 0 | 0 - 4 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 928 | Jacopo Gardin | ![]() | 0 | 0 - 5 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||







































