Politoed 134 wins - 138 losses (49.26% WR)
| # | Name | Points | Record | Team | List | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nico Davide Cognetta | ![]() | 30 | 10 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Top Cut end | ||||||||
| 83 | Rahim Farzan | ![]() | 24 | 8 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 94 | Alessandro de Angelis | ![]() | 24 | 8 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| Day 2 end | ||||||||
| 144 | Graziano Recchia | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 145 | Nicola Vavassori | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 159 | Luigi De Filpo | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 163 | Luca Cacciolato | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 189 | Davide Galileo Podda | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 225 | Alexander Kampf | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 240 | Kusha Kanani | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 247 | Jonne Veenstra | ![]() | 15 | 5 - 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 331 | Michele Mattia Renda | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 340 | Luca Montemarano | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 342 | Cesar Sierra | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 379 | Lorenzo Palermo | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 395 | Marco Lattanzi | ![]() | 12 | 4 - 3 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 412 | jonathan macheda | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 445 | Rami Merheb | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 500 | Matteo Balestrini | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 511 | Michał Chyra | ![]() | 12 | 4 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 548 | Daniel Reitano | ![]() | 9 | 3 - 3 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 570 | Teddy BONNET | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 572 | Matthew Hughes | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 573 | Luke Owen | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 647 | Francesco Robuffo | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 688 | Matteo Polce | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 689 | Francesca Api | ![]() | 9 | 3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 719 | Nicolò Battaglia | ![]() | 6 | 2 - 3 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 740 | Matteo Bertocchi | ![]() | 6 | 2 - 5 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 774 | Edoardo Iacono | ![]() | 6 | 2 - 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 791 | Anna Westermann | ![]() | 6 | 2 - 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 801 | Leonardo Ferraretto | ![]() | 6 | 2 - 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 880 | Andrea Piovani | ![]() | 3 | 1 - 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 913 | Fabio Paolo Perez | ![]() | 0 | 0 - 2 drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||




















































