Currently in round 8 of 10. No tables still playing.
last updated: today at 1:30 AM
| # | Name | Points | Record | OPW% | OOPW% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah A. | ![]() | 24 | 8 - 0 | 64.96% | 59.01% | ||
| 5 | Beomjin P. | ![]() | 18 | 6 - 2 | 68.75% | 58.50% | ||
| 8 | changwoon h. | ![]() | 18 | 6 - 2 | 62.50% | 61.02% | ||
| 12 | JongOne M. | ![]() | 18 | 6 - 2 | 58.13% | 55.42% | ||
| 14 | Hojun Y. | ![]() | 18 | 6 - 2 | 57.81% | 56.38% | ||
| 17 | Aoi T. | ![]() | 18 | 6 - 2 | 56.56% | 56.50% | ||
| 29 | yuta n. | ![]() | 15 | 5 - 3 | 56.25% | 55.47% | ||
| 31 | Minato K. | ![]() | 15 | 5 - 3 | 56.04% | 54.67% | ||
| 35 | JEONGHWAN J. | ![]() | 15 | 5 - 3 | 53.79% | 51.66% | ||
| 38 | Ryusei O. | ![]() | 15 | 5 - 3 | 53.13% | 52.37% | ||
| 39 | Haruki T. | ![]() | 15 | 5 - 3 | 52.01% | 51.39% | ||
| 41 | Hayato U. | ![]() | 15 | 5 - 3 | 50.00% | 51.31% | ||
| 43 | Yudai F. | ![]() | 15 | 5 - 3 | 46.88% | 51.92% | ||
| 44 | Aldrin W. | ![]() | 15 | 5 - 3 | 45.63% | 51.10% | ||
| 46 | Takumi T. | ![]() | 15 | 5 - 3 | 40.63% | 49.38% | ||
| 48 | sian l. | ![]() | 15 | 5 - 3 | 39.06% | 53.95% | ||
| 50 | JOONWOO R. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 60.94% | 52.77% | ||
| 53 | 陽向 小. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 58.48% | 50.76% | ||
| 54 | Masaki T. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 56.25% | 55.20% | ||
| 55 | 大雅 山. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 56.25% | 52.39% | ||
| 56 | SOSUKE A. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 56.25% | 52.27% | ||
| 59 | Gureum J. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 54.69% | 55.55% | ||
| 60 | HENGHSI Y. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 53.13% | 52.38% | ||
| 63 | Tatsuomi S. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 50.00% | 48.35% | ||
| 67 | Junsu I. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 48.44% | 47.35% | ||
| 68 | Hatsuki F. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 46.88% | 52.36% | ||
| 70 | Reo O. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 46.88% | 45.42% | ||
| 73 | Soichiro I. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 45.31% | 48.74% | ||
| 74 | Yu M. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 45.31% | 48.57% | ||
| 76 | Yuta T. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 40.18% | 47.38% | ||
| 77 | Cody Taylor Wei Min Y. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 36.38% | 46.53% | ||
| 78 | Shori C. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 36.38% | 44.59% | ||
| 79 | HIROTO K. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 35.94% | 45.82% | ||
| 80 | 煌生 薄. | ![]() | 12 | 4 - 4 | 35.13% | 51.40% | ||
| 85 | 형민 모. | ![]() | 9 | 3 - 3 drop | 52.78% | 49.07% | ||
| 88 | RYOTA Y. | ![]() | 9 | 3 - 5 | 51.56% | 48.44% | ||
| 89 | Sora T. | ![]() | 9 | 3 - 5 | 51.56% | 46.96% | ||
| 91 | 隼也 中. | ![]() | 9 | 3 - 5 | 50.00% | 48.36% | ||
| 92 | Waron A. | ![]() | 9 | 3 - 5 | 48.44% | 50.65% | ||
| 93 | Soma K. | ![]() | 9 | 3 - 5 | 48.44% | 47.99% | ||
| 95 | 悠真 篠. | ![]() | 9 | 3 - 5 | 48.44% | 47.46% | ||
| 100 | Issei F. | ![]() | 9 | 3 - 5 | 44.79% | 45.02% | ||
| 101 | YUKI H. | ![]() | 9 | 3 - 5 | 43.75% | 47.27% | ||
| 104 | たかひろ あ. | ![]() | 9 | 3 - 5 | 42.19% | 46.88% | ||
| 106 | Masayoshi K. | ![]() | 9 | 3 - 5 | 34.82% | 41.80% | ||
| 107 | Simone L. | ![]() | 9 | 3 - 5 | 34.38% | 46.09% | ||
| 114 | Yejun C. | ![]() | 6 | 2 - 6 | 45.76% | 44.98% | ||
| 116 | Hao-Yu T. | ![]() | 6 | 2 - 6 | 42.86% | 42.44% | ||
| 118 | Koki T. | ![]() | 6 | 2 - 6 | 41.07% | 43.46% | ||
| 119 | Shuya M. | ![]() | 6 | 2 - 6 | 37.50% | 39.54% | ||
| 120 | Azlan A. | ![]() | 6 | 2 - 6 | 35.71% | 46.13% | ||
| 121 | Minato H. | ![]() | 6 | 2 - 5 drop | 35.71% | 44.93% | ||
| 131 | Kenshi K. | ![]() | 3 | 1 - 3 drop | 43.75% | 46.88% | ||
| 137 | juwon l. | ![]() | 0 | 0 - 4 drop | 43.75% | 40.63% | ||
| 139 | Wong H. | ![]() | 0 | 0 - 3 drop | 33.33% | 56.48% |

